Տատիկը գնեց հավի և սագի 8-ական ճուտիկ: Հավի Ճուտիկը 10 դրամով էժան էր սագի ճուտիկից: Տատիկն ասաց, որ հավի ճուտիկների համար վճարել է 640 դրամ: Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն է վճարել սագի ճուտիկների համար:
640:8=80
80+10=90
90×8=720
Պատասխան 720
Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
ա) յոթ հարյուր քառասունհինգ հազար երկու հարյուր տասնչորս – 745.214
բ) երեք հարյուր յոթ հազար ութսունութ – 307.088
գ) հարյուր տասնչորս հազար քառասունվեց –114.046
դ) հարյուր հիսունհինգ հազար վեց հարյուր տասնմեկ 155.611
Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով:
100.000 + 40.000 + 3.000 + 200 + 50 + 7 = 143257
300.000 + 80.000 + 4.000 + 700 + 20 + 9 = 384729
400.000 + 70.000 + 1.000 + 500 + 80 + 3 = 471583
200.000 + 60.000 + 9.000 + 100 + 40 + 6 = 269146
Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
345679 = 300.000+40.000+5.000+600+70+9
148762 = 100.000+40.000+8.000+700+60+2
236149 = 200.000+30.000+6.000+100+40+9
Հայկը, վճարելով 4000 դրամ, գնեց հյութ, պաղպաղակ և բլիթ: Հյութի համար վճարեց 240 դրամ, իսկ պաղպաղակի համար 6 անգամ պակաս: Որքա՞ն նա վճարեց բլիթի համար:
240:6=40
240+40=280
4000-280=3780
Պատասսխան 3780
Լրացրո՛ւ բաց թողած վանդակները:
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 |
3561 | 3562 | 3563 | 3564 | 3565 | 3566 | 3567 | 3568 | 3569 |
23561 | 23562 | 23563 | 23564 | 23565 | 23566 | 23567 | 23568 | 23569 |
523561 | 523562 | 523563 | 523564 | 523565 | 523566 | 523567 | 523568 | 523569 |
Լրացրո՛ւ աղյուսակը:
Նախորդ կլոր տասնյակը | Թիվը | Հաջորդ կլոր տասնյակը |
300 | 38 | 40 |
360 | 369 | 370 |
4540 | 4547 | 4550 |
42390 | 42398 | 42400 |
353560 | 353564 | 353570 |
Կատարի՛ր գործողությունը:
3 հազ. + 5 հազ. = 8 հազ
14 հազ. + 15 հազ. = 29 հազ
33 հազ. +25 հազ. = 58 հազ
123 հազ. + 415 հազ. = 538 հազ
Լրացրո՛ւ աղյուսակը:
Նախորդ թիվ | Թիվը | Հաջորդ թիվ |
519 | 520 | 521 |
1599 | 1600 | 1601 |
7539 | 7540 | 7541 |
654119 | 654120 | 654121 |
123449 | 123450 | 123451 |
Լրացրո՛ւ բաց թողած վանդակները:
1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 |
100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 |
Լրացրո՛ւ աղյուսակը:
Նախորդ կլոր հազարյակը | Թիվը | Հաջորդ կլոր հազարյակը |
3000 | 3867 | 4000 |
8000 | 8690 | 8000 |
4000 | 4547 | 5000 |
42000 | 42398 | 43000 |
35300 | 353564 | 354000 |
Գրի՛ր թիվը:
1 հզր., 2 հր., 5 տս., 8 մ. = 1258
1 տաս հզր. ,6 հզր., 4 հր., 8 տս., 3 մ. = 16483
2 տաս հզր., 1 հզր., 3 հր., 5 տս., 7 մ. = 21347
1hարյուր հզր., 1 տաս հզր., 4 հզր. 3 հր. 2 տս. 5 մ. = 114325
Լրացրո՛ւ աղյուսակը:
5 -ով պակաս | Թիվը | 5 -ով ավելի |
515 | 520 | 525 |
1595 | 1600 | 1605 |
7543 | 7548 | 7553 |
654118 | 654123 | 654128 |
123451 | 123456 | 123461 |
Լուծի՛ր խնդիրը:
Լիլիթը գնել է 4 պաղպաղակ, իսկ Վիկան՝ 5: Որքա՞ն գումար է վճարել Վիկան, եթե Լիլիթը վճարել է 360 դրամ:
360:4=90
90×5=450
Պատասխան 450